Files
EG-Nagwa-daily-report/data.json
T

23 lines
1.2 KiB
JSON

{
"meta": {
"geo": "EG",
"product": "Nagwa",
"price": 0.40,
"sep_budget": 18000.00,
"spend": 2279.60,
"left": 15720.40,
"spend_pct": "12.66%",
"rec_daily_install": 1786.41
},
"daily": [
{"date": "2026-09-01", "install": 932, "payable_spend": 279.60, "enroll_session": 698, "enroll_session_pct": 74.89},
{"date": "2026-09-02", "install": 917, "payable_spend": 275.10, "enroll_session": 586, "enroll_session_pct": 63.90},
{"date": "2026-09-03", "install": 867, "payable_spend": 260.10, "enroll_session": 502, "enroll_session_pct": 57.90},
{"date": "2026-09-04", "install": 822, "payable_spend": 246.60, "enroll_session": 676, "enroll_session_pct": 82.24},
{"date": "2026-09-05", "install": 894, "payable_spend": 268.20, "enroll_session": 760, "enroll_session_pct": 85.01},
{"date": "2026-09-06", "install": 1048, "payable_spend": 314.40, "enroll_session": 782, "enroll_session_pct": 74.62},
{"date": "2026-09-07", "install": 858, "payable_spend": 343.20, "enroll_session": 866, "enroll_session_pct": 100.93},
{"date": "2026-09-08", "install": 731, "payable_spend": 292.40, "enroll_session": 651, "enroll_session_pct": 89.06}
]
}