Commit Graph
17 Commits
Author SHA1 Message Date
jiameng a684202aca CN新增huya_API(id104) 2026-09-17 16:08:20 +08:00
jiameng 5a5045a019 auto: 2026-09-17 定时更新 by ads-center 2026-09-17 11:10:10 +08:00
jiameng af9f0a4319 auto: 2026-09-16 定时更新 by ads-center 2026-09-16 11:10:10 +08:00
jiameng 5c281f2cb2 auto: 2026-09-15 定时更新 by ads-center 2026-09-15 11:10:10 +08:00
jiameng 30bca2e142 International新增adsplay_API(id99); 表格缺失单元格显示0; huya待id后补 2026-09-14 16:27:16 +08:00
jiameng fb7deeac12 数据源容错: 单源失败不中断+页面告警; 记录source_status 2026-09-14 15:44:39 +08:00
jiameng 804e85ea00 MS token更新; 删除并重跑9/11-9/13数据 2026-09-14 11:39:30 +08:00
jiameng 263d2dbedb auto: 2026-09-12 定时更新 by ads-center 2026-09-12 11:10:10 +08:00
jiameng e3200df3c1 auto: 2026-09-11 定时更新 by ads-center 2026-09-11 18:32:43 +08:00
jiameng 9e48721e60 应用roasbloom品牌VI: 玫瑰配色+DM Sans/Inter/JetBrains Mono字体+Logo 2026-09-11 18:08:04 +08:00
jiameng 0ae1838399 板块2/3互换(客户分类前移为2.x,PKG波动后移为3.x); 3.2客户明细改为多天并列; DoD说明移至标题下 2026-09-11 17:36:22 +08:00
jiameng 0fc8764c97 3.2客户明细:T-1收入表头改为实际日期(动态) 2026-09-11 17:30:53 +08:00
jiameng f213e8153c 3.1客户分类日报:T-4~T-1表头改为实际日期(动态) 2026-09-11 17:26:27 +08:00
jiameng 2b2bd4891b 回填9/7~9/10四天历史数据用于展示DoD/波动效果 2026-09-11 17:22:09 +08:00
jiameng 3a866c3663 3.2客户明细增加客户分类/客户筛选 2026-09-11 17:15:29 +08:00
jiameng 088e38cda1 PKG板块:按pkg/account可选呈现+pkg/account筛选+排序; 客户分类板块加排序; 数据改为pkg×account明细 2026-09-11 17:08:11 +08:00
jiameng 0cd8d81f47 DSP-daily 日报: 总日报+PKG波动+客户分类 2026-09-11 16:41:53 +08:00